UTC Table
Forecasts are due by 00 (24) UTC and are for 06 to 06 UTC. Please use the below table to convert UTC into local time.| Local | EDST | EST | CDST | CST | MDST | MST | PDST | PST |
| Midnight | 0400 | 0500 | 0500 | 0600 | 0600 | 0700 | 0700 | 0800 |
| 1:00 AM | 0500 | 0600 | 0600 | 0700 | 0700 | 0800 | 0800 | 0900 |
| 2:00 AM | 0600 | 0700 | 0700 | 0800 | 0800 | 0900 | 0900 | 1000 |
| 3:00 AM | 0700 | 0800 | 0800 | 0900 | 0900 | 1000 | 1000 | 1100 |
| 4:00 AM | 0800 | 0900 | 0900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
| 5:00 AM | 0900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
| 6:00 AM | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 |
| 7:00 AM | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
| 8:00 AM | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 |
| 9:00 AM | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 |
| 10:00 AM | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 |
| 11:00 AM | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 |
| Noon | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 |
| 1:00 PM | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 |
| 2:00 PM | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| 3:00 PM | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 |
| 4:00 PM | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 |
| 5:00 PM | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 0100 |
| 6:00 PM | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 0100 | 0100 | 0200 |
| 7:00 PM | 2300 | 2400 | 2400 | 0100 | 0100 | 0200 | 0200 | 0300 |
| 8:00 PM | 2400 | 0100 | 0100 | 0200 | 0200 | 0300 | 0300 | 0400 |
| 9:00 PM | 0100 | 0200 | 0200 | 0300 | 0300 | 0400 | 0400 | 0500 |
| 10:00 PM | 0200 | 0300 | 0300 | 0400 | 0400 | 0500 | 0500 | 0600 |
| 11:00 PM | 0300 | 0400 | 0400 | 0500 | 0500 | 0600 | 0600 | 0700 |
| Local | EDST | EST | CDST | CST | MDST | MST | PDST | PST |
